该产品以导电海绵为基体,经电沉积金属镍、高温氧化、氢气保护还原等工艺,制备出的高性能复合镍钼金属的制氢电极材料。产品具有良好的强度、韧性及耐腐蚀性能,可根据实际应用做成符合制氢机尺寸的电极网片,同时有不同厚度可供选择。
◎ 主要规格参数
3D制氢电极产品规格清单 | |||||||
序号 | 类型 | 名称 | 识别码 | 孔数 | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 宽幅 (mm) |
1 | M系列 | 3D制氢阴极 | MR816-450- | 85 | 450±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
2 | MS816-450 | ||||||
3 | 3D制氢阴极 | MRA18-550- | 110 | 550±50 | 1.8±0.1 | 1000±5 | |
4 | MSA18-550- | ||||||
3 | 3D制氢阴极 | MRA16-1000- | 110 | 1000±50 | 1.6±0.1/-0 | 1000*1000 | |
5 | M-WP系列 | 微孔制氢电极 | MR808-620- -WP | 85 | 620±60 | 0.8±0.1 | 1000±5 |
6 | MS808-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氢电极 | MR810-620- -WP | 85 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS810-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氢电极 | MR817-620- -WP | 85 | 620±60 | 1.7±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS817-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氢电极 | MR914-620- -WP | 95 | 620±60 | 1.4±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS914-620- -WP | ||||||
7 | 微孔制氢电极 | MRA06-620- -WP | 110 | 620±60 | 0.6±0.1 | 1000±5 | |
8 | MSA06-620- -WP | ||||||
7 | 微孔制氢电极 | MRA12-620- -WP | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 | |
8 | MSA12-620- -WP | ||||||
9 | 微孔制氢电极 | MRA12-650- -WP | 110 | 650±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 | |
10 | MSA12-650- -WP | ||||||
11 | 微孔制氢电极 | MRA17-580- -WP | 110 | 580±60 | 1.7±0.1 | 1000±5 | |
12 | MSA17-580- -WP | ||||||
11 | 微孔制氢电极 | MSA16-1200- -WP | 110 | 1200±120 | 1.6+0.2/-0 | 1000*1000 | |
13 | M-NWP系列 | 微孔制氢电极 | MRA12-650- -NWP | 110 | 650±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
14 | MSA12-650- -NWP | ||||||
备注:其他规格,请联系相关人员获取 |
◎ 包装与运输
标准出口木质包装或根据客户要求。
◎ 业务咨询
梧州公司:
销售电话:黄先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服电话:朱小姐:18177406676
深圳公司:
业务联系电话:18177406676